उत्पाद वर्णन
RM25M एक वॉक बिहाइंड रील ग्रीन मोवर है।
एर्गोनॉमिकली डिज़ाइन किए गए आर्मरेस्ट, इंटीग्रेटेड नाइफ क्लच, सेल्फ-प्रोपेल्ड क्लच और इंजन थ्रॉटल कंट्रोल, संचालन में आसान और आरामदायक।
ब्लेड समायोजक और मशीन की ऊंचाई समायोजन, उचित स्थिति, आसान समायोजन, विभिन्न कार्य परिदृश्यों के लिए उपयुक्त।
डिफरेंशियल ड्राइव प्रेशर रोलर्स को स्थिर कटाई और एक सटीक पैटर्न प्रदान करने के लिए प्रेरित करता है।
पैरामीटर
| काशिन आरएम25एम रील मोवर | |||||||||||||||||
| नमूना | आरएम20 मिलियन | आरएम-25एम | |||||||||||||||
| इंजन ब्रांड | बी एंड एस | बी एंड एस | |||||||||||||||
| इंजन मॉडल | एक्सआर550 | एक्सआर750 | |||||||||||||||
| कटाई की चौड़ाई (इंच/मिमी) | 20“/502 | 25"/529 | |||||||||||||||
| कटाई की ऊंचाई (मिमी) | 4~30 | ||||||||||||||||
| ब्लेडों की संख्या (पीसी) | 6 | ||||||||||||||||
| घास का टैंक (एल) | 63 | 76 | |||||||||||||||
| पिछला रोलर | डिफरेंशियल के साथ स्टील रोलर | ||||||||||||||||
| संचरण प्रकार | बेल्ट + चेन | ||||||||||||||||
| ड्राइव प्रकार | सिलेंडर / स्व-चालित ड्यूल-क्लच | ||||||||||||||||
| अधिकतम कार्य गति (मी/सेकंड) | 1.2 | ||||||||||||||||
| सकल वजन (किलोग्राम) | 111.5 | 126.9 | |||||||||||||||
| पैकेजिंग का आकार (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) (मिमी) | 1020x770x750 | 1020x900x750 | |||||||||||||||
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |||||||||||||||||
वीडियो
उत्पाद प्रदर्शन






